排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
81 北京 0 719 2377 144024
82 苏州 0 741 2401 143026
83 北京 159 480 1725 135985
84 广州 41 475 1749 133153
85 深圳 0 244 1050 132061
86 深圳 7 30 30 131299
87 天津 19789 0 0 131225
88 无锡 23 0 0 131108
89 北京 38 0 0 130902
90 上海 638 0 0 129947
91 北京 1 405 1120 129744
92 杭州 1028 0 0 129174
93 苏州 75 0 0 127709
94 成都 530 0 0 126362
95 苏州 1731 0 0 123696
96 杭州 83 0 0 121967
97 上海 7 0 0 121791
98 北京 0 24 307 121432
99 北京 0 89 90 121388
100 北京 6944 0 0 120822
全国找专业答主