排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 广州 17 2588 10140 219501
42 上海 1 643 3091 215024
43 成都 287 0 0 209442
44 广州 81 139 861 209098
45 宁波 2151 127 438 202259
46 重庆 129 1094 5810 197743
47 广州 5 2554 9387 189017
48 成都 10475 0 0 184813
49 青岛 428 0 0 183991
50 上海 164 267 999 181727
51 北京 0 1456 5450 181520
52 西安 26 0 0 180582
53 南京 0 813 2558 178884
54 广州 0 2321 8179 176472
55 北京 7036 6483 21392 168055
56 北京 0 753 3187 167147
57 杭州 0 252 935 166281
58 北京 0 714 2193 164870
59 上海 1626 0 0 162710
60 重庆 37 471 675 158424
全国找专业答主