排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 玉林 97 264 51 229828
42 上海 1 724 128 227092
43 广州 5 2628 506 226169
44 成都 567 0 0 222671
45 广州 81 296 62 212231
46 成都 286 0 0 209442
47 宁波 0 2344 372 207816
48 丽江 2300 3 0 203859
49 北京 0 1124 188 202424
50 重庆 143 624 0 200172
51 南京 0 523 0 190814
52 上海 163 19 18 185267
53 成都 10473 0 0 184813
54 青岛 428 0 0 183991
55 德阳 26 63 15 181156
56 北京 0 731 129 179635
57 南京 0 1801 375 178356
58 北京 0 456 0 176557
59 杭州 0 63 0 167736
60 拉萨 1639 0 0 162758
全国找专业答主