排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 南京 326 0 0 236599
42 宁波 0 1890 1890 236338
43 玉林 97 242 244 233041
44 台州 3622 0 0 229941
45 成都 567 0 0 222671
46 广州 81 184 184 214092
47 北京 0 1431 1431 213763
48 重庆 194 1101 1357 213330
49 成都 286 0 0 209442
50 丽江 2318 0 0 204020
51 南京 0 398 407 199937
52 南京 0 1567 1603 194459
53 北京 0 751 844 190702
54 上海 163 99 141 187469
55 北京 0 379 385 185347
56 成都 10473 0 0 184813
57 青岛 428 0 0 183991
58 德阳 26 78 78 181585
59 深圳 0 2849 2849 180793
60 杭州 0 0 0 167878
全国找专业答主