| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 121 | 杭州 | 292 | 0 | 0 | 102411 | ||
| 122 | 无锡 | 93 | 0 | 0 | 101642 | ||
| 123 | 北京 | 2149 | 0 | 0 | 100877 | ||
| 124 | 深圳 | 146 | 0 | 0 | 100648 | ||
| 125 | 成都 | 20 | 0 | 0 | 100201 | ||
| 126 | 宁波 | 545 | 0 | 0 | 99939 | ||
| 127 | 杭州 | 4 | 0 | 0 | 99804 | ||
| 128 | 南通 | 3 | 0 | 0 | 99130 | ||
| 129 | 温州 | 21 | 0 | 0 | 96416 | ||
| 130 | 鹤岗 | 459 | 0 | 0 | 96364 | ||
| 131 | 盘锦 | 338 | 1967 | 5267 | 95249 | ||
| 132 | 郑州 | 14 | 0 | 0 | 95130 | ||
| 133 | 乐山 | 0 | 0 | 0 | 95059 | ||
| 134 | 拉萨 | 400 | 0 | 0 | 94949 | ||
| 135 | 武汉 | 2568 | 0 | 0 | 93006 | ||
| 136 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 92539 | ||
| 137 | 深圳 | 41 | 706 | 2195 | 92164 | ||
| 138 | 上海 | 18 | 57 | 89 | 91845 | ||
| 139 | 深圳 | 544 | 0 | 0 | 91564 | ||
| 140 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 91472 |

