| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 7034 | 1410 | 22010 | 676588 | ||
| 2 | 北京 | 3 | 365 | 4431 | 620226 | ||
| 3 | 杭州 | 187 | 0 | 0 | 585870 | ||
| 4 | 杭州 | 144 | 540 | 5697 | 578257 | ||
| 5 | 厦门 | 1134 | 171 | 7425 | 576475 | ||
| 6 | 广州 | 398 | 387 | 5050 | 497999 | ||
| 7 | 成都 | 40 | 0 | 0 | 490959 | ||
| 8 | 重庆 | 724 | 0 | 0 | 489616 | ||
| 9 | 广州 | 102 | 483 | 4192 | 470407 | ||
| 10 | 成都 | 23 | 0 | 0 | 454843 | ||
| 11 | 南京 | 278 | 0 | 0 | 447381 | ||
| 12 | 深圳 | 0 | 219 | 3950 | 443122 | ||
| 13 | 郑州 | 68 | 963 | 9653 | 435279 | ||
| 14 | 杭州 | 0 | 0 | 2642 | 422409 | ||
| 15 | 北京 | 1552 | 0 | 0 | 418652 | ||
| 16 | 上海 | 6 | 0 | 4111 | 407329 | ||
| 17 | 福州 | 107 | 0 | 1 | 406290 | ||
| 18 | 成都 | 1512 | 0 | 0 | 397103 | ||
| 19 | 上海 | 22 | 281 | 3206 | 388403 | ||
| 20 | 莆田 | 1091 | 256 | 1440 | 379252 |

