排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 0 28933 683511
2 北京 3 0 6407 622202
3 杭州 187 0 0 585870
4 杭州 144 0 7307 579867
5 厦门 1133 0 8437 577487
6 广州 398 0 7278 500227
7 成都 40 0 0 490959
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 0 5709 471924
10 成都 23 0 0 454843
11 南京 278 0 0 447381
12 深圳 0 0 6348 445520
13 郑州 68 0 11989 437615
14 杭州 0 0 3522 423289
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 4119 407337
17 福州 107 0 1 406290
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 0 4096 389293
20 莆田 1091 0 1761 379573
全国找专业答主