排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 179 1837 5832 530114
2 北京 3 2132 6527 514277
3 杭州 144 2998 7196 498741
4 杭州 40 715 1676 477333
5 重庆 571 1490 3406 458444
6 上海 265 779 2304 432671
7 北京 1552 1356 3311 417504
8 苏州 398 2528 6580 398659
9 福州 107 514 1165 398601
10 成都 1516 0 9 397103
11 广州 102 171 1036 392111
12 厦门 1128 3106 8352 388997
13 成都 825 1812 3381 368773
14 南京 917 727 2014 355964
15 深圳 0 258 4443 350810
16 南昌 2078 0 0 343545
17 北京 2 77 276 343173
18 杭州 0 2514 7013 343069
19 上海 6 98 2928 340827
20 成都 3 1804 4891 329284
全国找专业答主