排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 1103 12728 801915
2 北京 3 159 1458 654611
3 上海 388 1888 16477 646701
4 杭州 144 298 1380 618058
5 厦门 1130 0 205 582936
6 广州 398 123 2179 536781
7 广州 102 162 1010 500442
8 泉州 728 241 1301 494817
9 成都 40 0 0 490963
10 深圳 0 77 587 474902
11 郑州 68 0 1349 473614
12 成都 23 0 0 454843
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 0 126 434852
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 990 410986
17 福州 107 0 1 406354
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 0 0 393179
20 莆田 1091 0 26 380921
全国找专业答主