排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
101 北京 3 363 4101 120440
102 乐山 886 0 0 119253
103 上海 140 489 1824 117546
104 北京 2711 186 429 117224
105 拉萨 387 0 0 114238
106 武汉 3500 0 0 113910
107 武汉 27 0 0 113088
108 北京 186 0 0 112216
109 上海 1577 0 0 111255
110 广州 37 195 777 110540
111 成都 26 1 1 109920
112 广州 15 489 1768 109772
113 株洲 7 0 0 109523
114 长沙 0 0 0 109265
115 成都 4316 0 0 108839
116 北京 25 1 1 108472
117 北京 8593 166 341 108350
118 郑州 0 1452 2272 104836
119 三亚 36 4995 10360 103208
120 广州 0 0 0 102715
全国找专业答主