排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 398 1764 9828 513790
2 广州 102 301 5758 479151
3 广州 22 1357 7621 364782
4 广州 21 384 8349 337490
5 广州 5 620 6961 307477
6 广州 80 0 0 214841
7 广州 0 373 4575 198599
8 广州 20 0 2898 193426
9 广州 21 703 4631 159366
10 广州 29 147 1565 152969
11 广州 43 0 158 135548
12 广州 37 247 2223 114722
13 广州 15 0 261 113328
14 广州 0 0 0 102715
15 广州 0 378 3797 102044
16 广州 0 647 5125 97572
17 广州 42 449 2291 97160
18 广州 0 0 2879 88867
19 广州 2 0 0 87188
20 广州 549 0 0 87074
全国找专业答主