排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 398 497 3096 491370
2 广州 102 531 4271 464459
3 广州 22 487 3147 345132
4 广州 19 500 2637 319043
5 广州 5 495 5447 289852
6 广州 81 0 0 214841
7 广州 0 545 4403 185297
8 广州 22 569 5818 180114
9 广州 20 213 2379 148925
10 广州 19 0 28 145964
11 广州 41 27 279 134898
12 广州 15 48 1333 112536
13 广州 37 0 688 112141
14 广州 0 0 0 102715
15 广州 0 300 2230 93057
16 广州 42 354 2151 89509
17 广州 2 0 0 87188
18 广州 549 0 0 87074
19 广州 0 180 2869 86819
20 广州 0 521 5974 75564
全国找专业答主