排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 398 645 5575 527771
2 广州 102 513 5171 489858
3 广州 22 318 2527 371668
4 广州 21 119 2364 342555
5 广州 5 659 7129 323040
6 广州 80 0 0 214841
7 广州 0 161 2494 203253
8 广州 20 0 0 193426
9 广州 58 163 2392 165030
10 广州 29 96 1014 155721
11 广州 43 0 1008 137684
12 广州 37 189 2029 117261
13 广州 17 0 1224 116591
14 广州 0 0 814 105473
15 广州 42 72 2652 104913
16 广州 0 0 0 102715
17 广州 0 78 1410 100916
18 广州 0 0 0 88867
19 广州 2 0 0 87188
20 广州 549 0 0 87074
全国找专业答主