排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 广州 0 202 2698 176389
62 重庆 0 644 2139 176071
63 广州 22 1367 3478 171761
64 杭州 0 0 0 167878
65 阜新 0 7673 17895 166359
66 拉萨 1639 0 0 162758
67 北京 3 899 2038 160086
68 佛山 202 0 23 159812
69 重庆 40 0 0 159565
70 西安 28 0 0 155929
71 北京 16 0 769 151798
72 北京 0 357 1083 151358
73 深圳 127 0 0 148503
74 上海 0 599 1049 147719
75 南京 815 186 767 146142
76 广州 19 36 100 145867
77 成都 1 150 963 145298
78 广州 20 468 1578 144952
79 北京 0 456 1495 144839
80 北京 0 2340 4143 144560
全国找专业答主