排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 拉萨 1639 0 0 162758
62 重庆 40 0 0 159565
63 佛山 202 181 181 159199
64 北京 3 91 91 157093
65 重庆 0 2594 2594 156390
66 西安 27 0 0 155914
67 广州 0 2258 2258 155892
68 广州 22 1893 1893 150805
69 北京 16 66 183 148822
70 深圳 127 31 31 148455
71 北京 0 652 1033 143829
72 上海 0 448 448 143201
73 南京 815 293 431 142293
74 广州 0 2570 2623 139477
75 成都 0 456 465 138761
76 北京 0 777 1128 136387
77 广州 13 873 873 135574
78 北京 0 754 1054 133971
79 苏州 0 752 1052 132527
80 深圳 7 0 7 131264
全国找专业答主