排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 上海 165 48 852 192044
62 德阳 1992 90 672 186294
63 成都 10473 0 0 184813
64 青岛 428 0 0 183991
65 杭州 0 0 0 167878
66 广州 60 230 2459 165097
67 北京 16 105 1286 164445
68 北京 10 180 1513 163650
69 北京 0 117 1305 163408
70 北京 5 381 2170 163270
71 拉萨 1639 0 0 162758
72 佛山 202 0 0 159946
73 重庆 40 0 0 159565
74 苏州 1 0 738 158888
75 上海 0 0 39 157012
76 西安 42 0 0 155943
77 广州 29 96 1014 155721
78 三亚 36 499 4105 155494
79 成都 1 0 30 154466
80 北京 35 36 1808 154054
全国找专业答主