排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 西安 26 0 37 155444
62 佛山 202 0 723 154072
63 北京 3 0 1004 151272
64 南京 0 0 3993 150746
65 北京 16 0 1302 142588
66 天津 19789 0 0 131225
67 北京 38 0 0 130902
68 无锡 23 0 709 130216
69 上海 638 0 0 129947
70 南京 816 0 1537 129897
71 杭州 1028 0 0 129174
72 深圳 89 0 6664 127581
73 苏州 75 0 441 127096
74 成都 530 0 0 126362
75 深圳 7 0 954 125971
76 苏州 1731 0 0 123696
77 上海 7 0 0 121791
78 上海 0 0 1525 120841
79 北京 6944 0 0 120818
80 乐山 887 0 0 119252
全国找专业答主