排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 2032 22967 751721
2 北京 19788 2010 8322 139547
3 深圳 1166 1906 8326 95680
4 西安 0 1566 9840 280401
5 上海 187 1559 9387 596226
6 杭州 18 1438 4838 9011
7 广州 27 1166 7657 81538
8 阜新 0 1035 10389 285297
9 杭州 1 938 938 1907
10 杭州 144 812 7788 606950
11 南京 0 749 3459 3459
12 广州 5 714 7184 323095
13 广州 398 677 5607 527803
14 杭州 0 651 4057 4057
15 南京 0 597 2677 2928
16 南宁 0 542 4006 4006
17 广州 102 525 5183 489870
18 广州 2 494 4249 56271
19 北京 3 479 3702 642722
20 天津 0 468 3141 3141
全国找专业答主