| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 阜新 | 0 | 2797 | 15273 | 262647 | ||
| 2 | 广州 | 21 | 2103 | 7555 | 336696 | ||
| 3 | 广州 | 0 | 1978 | 8840 | 50270 | ||
| 4 | 广州 | 398 | 1880 | 7604 | 511566 | ||
| 5 | 深圳 | 55 | 1809 | 7747 | 237662 | ||
| 6 | 杭州 | 7034 | 1772 | 18958 | 708342 | ||
| 7 | 广州 | 22 | 1577 | 5913 | 363074 | ||
| 8 | 西安 | 0 | 1507 | 8181 | 258252 | ||
| 9 | 盘锦 | 0 | 1376 | 5168 | 79250 | ||
| 10 | 郑州 | 68 | 1292 | 10858 | 451768 | ||
| 11 | 三亚 | 36 | 1289 | 5805 | 146419 | ||
| 12 | 广州 | 102 | 1205 | 5439 | 478832 | ||
| 13 | 杭州 | 0 | 1121 | 3034 | 426985 | ||
| 14 | 上海 | 0 | 1053 | 1053 | 308398 | ||
| 15 | 杭州 | 144 | 1036 | 5733 | 589218 | ||
| 16 | 深圳 | 0 | 1022 | 5530 | 454258 | ||
| 17 | 北京 | 3 | 972 | 5740 | 630198 | ||
| 18 | 广州 | 20 | 918 | 3798 | 158533 | ||
| 19 | 广州 | 0 | 806 | 4300 | 96747 | ||
| 20 | 北京 | 0 | 767 | 4136 | 333807 |

