排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 阜新 0 653 21809 209153
2 厦门 1134 600 9649 566556
3 杭州 7034 577 18262 649951
4 郑州 68 550 9597 423243
5 深圳 2 486 6079 88968
6 盘锦 338 260 4805 107837
7 上海 1 150 2679 251971
8 北京 4 150 2709 149033
9 北京 1 150 2725 44638
10 北京 0 150 2027 195861
11 北京 0 138 880 147075
12 北京 0 132 2199 155267
13 北京 1 126 2216 133590
14 北京 0 126 819 40772
15 广州 0 120 2050 92877
16 深圳 33 108 2405 81538
17 北京 10 93 2345 27163
18 上海 163 93 345 190305
19 苏州 0 90 2856 148148
20 广州 20 90 2256 148802
全国找专业答主