排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 179 1 5833 530115
2 北京 3 0 6527 514277
3 杭州 144 25 7221 498766
4 杭州 40 0 1676 477333
5 重庆 571 14 3420 458458
6 上海 265 0 2304 432671
7 北京 1552 0 3311 417504
8 苏州 398 83 6709 398788
9 福州 107 0 1165 398601
10 成都 1516 0 9 397103
11 广州 102 0 1036 392111
12 厦门 1128 9 8862 389507
13 成都 825 0 3381 368773
14 南京 917 97 2111 356061
15 深圳 0 26 4469 350836
16 南昌 2078 0 0 343545
17 北京 2 1 278 343175
18 杭州 0 22 7035 343091
19 上海 6 7 2935 340834
20 成都 3 0 4891 329284
全国找专业答主