排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 2161 23096 751850
2 北京 3 714 3937 642957
3 杭州 144 812 7788 606950
4 上海 187 2175 10003 596842
5 厦门 1133 0 0 582042
6 广州 398 832 5762 527958
7 成都 40 0 0 490963
8 广州 102 616 5274 489961
9 重庆 724 0 0 489616
10 深圳 0 485 5259 467627
11 郑州 68 0 0 464005
12 成都 23 0 0 454843
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 1 3830 433735
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 253 407590
17 福州 107 0 0 406342
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 0 0 391905
20 莆田 1091 1 46 380833
全国找专业答主