| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 141 | 上海 | 18 | 68 | 245 | 93210 | ||
| 142 | 武汉 | 2568 | 0 | 0 | 93006 | ||
| 143 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 92539 | ||
| 144 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 92202 | ||
| 145 | 深圳 | 964 | 135 | 559 | 91570 | ||
| 146 | 深圳 | 544 | 0 | 0 | 91564 | ||
| 147 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 91472 | ||
| 148 | 北京 | 70 | 255 | 1560 | 90829 | ||
| 149 | 成都 | 398 | 0 | 1 | 90094 | ||
| 150 | 北京 | 12 | 168 | 576 | 90048 | ||
| 151 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 88867 | ||
| 152 | 上海 | 1139 | 0 | 0 | 87354 | ||
| 153 | 哈尔滨 | 409 | 0 | 0 | 87288 | ||
| 154 | 广州 | 2 | 0 | 0 | 87188 | ||
| 155 | 广州 | 549 | 0 | 0 | 87074 | ||
| 156 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 86994 | ||
| 157 | 上海 | 132 | 428 | 1458 | 85336 | ||
| 158 | 盘锦 | 0 | 527 | 3761 | 84711 | ||
| 159 | 深圳 | 12 | 0 | 0 | 83985 | ||
| 160 | 深圳 | 1569 | 53 | 559 | 82916 |

