| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 阜新 | 0 | 653 | 21809 | 209153 | ||
| 2 | 杭州 | 7034 | 577 | 18262 | 649951 | ||
| 3 | 厦门 | 1134 | 600 | 9649 | 566556 | ||
| 4 | 郑州 | 68 | 550 | 9597 | 423243 | ||
| 5 | 西安 | 0 | 0 | 9554 | 229485 | ||
| 6 | 三亚 | 36 | 1 | 9545 | 123312 | ||
| 7 | 盘锦 | 0 | 0 | 8501 | 56243 | ||
| 8 | 北京 | 3 | 0 | 6495 | 614007 | ||
| 9 | 深圳 | 2 | 486 | 6079 | 88968 | ||
| 10 | 广州 | 0 | 0 | 5453 | 75043 | ||
| 11 | 深圳 | 0 | 0 | 5432 | 78808 | ||
| 12 | 广州 | 22 | 0 | 5249 | 179545 | ||
| 13 | 深圳 | 0 | 0 | 5077 | 436986 | ||
| 14 | 广州 | 5 | 0 | 4952 | 289357 | ||
| 15 | 盘锦 | 338 | 260 | 4805 | 107837 | ||
| 16 | 深圳 | 55 | 5 | 4801 | 217386 | ||
| 17 | 杭州 | 144 | 0 | 4754 | 570535 | ||
| 18 | 上海 | 6 | 0 | 4628 | 403210 | ||
| 19 | 北京 | 3 | 0 | 4257 | 127830 | ||
| 20 | 广州 | 0 | 0 | 3858 | 184752 |

