排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 2107 23042 751796
2 阜新 0 1265 10619 285527
3 西安 0 1789 10063 280624
4 上海 187 1561 9389 596228
5 深圳 1175 2242 8662 96016
6 北京 19788 2070 8382 139607
7 杭州 144 812 7788 606950
8 广州 27 1209 7700 81581
9 广州 5 814 7284 323195
10 拉萨 6 535 5937 56679
11 深圳 55 514 5854 252577
12 广州 398 802 5732 527928
13 广州 102 613 5271 489958
14 深圳 0 479 5253 467621
15 广州 0 505 5168 66922
16 杭州 18 1532 4932 9105
17 杭州 0 1362 4768 4768
18 广州 2 570 4325 56347
19 南宁 0 614 4078 4078
20 上海 0 0 4078 130873
全国找专业答主