| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 7034 | 1905 | 22877 | 712261 | ||
| 2 | 北京 | 3 | 666 | 6407 | 630865 | ||
| 3 | 杭州 | 144 | 1241 | 7503 | 590988 | ||
| 4 | 杭州 | 187 | 0 | 0 | 585870 | ||
| 5 | 厦门 | 1133 | 219 | 2530 | 581018 | ||
| 6 | 广州 | 398 | 1430 | 9494 | 513456 | ||
| 7 | 成都 | 40 | 0 | 0 | 490960 | ||
| 8 | 重庆 | 724 | 0 | 0 | 489616 | ||
| 9 | 广州 | 102 | 181 | 5638 | 479031 | ||
| 10 | 深圳 | 0 | 1159 | 6935 | 455663 | ||
| 11 | 成都 | 23 | 0 | 0 | 454843 | ||
| 12 | 郑州 | 68 | 1640 | 13499 | 454409 | ||
| 13 | 南京 | 278 | 0 | 0 | 447381 | ||
| 14 | 杭州 | 0 | 685 | 3772 | 427723 | ||
| 15 | 北京 | 1552 | 0 | 0 | 418652 | ||
| 16 | 上海 | 6 | 0 | 0 | 407337 | ||
| 17 | 福州 | 107 | 1 | 51 | 406341 | ||
| 18 | 成都 | 1512 | 0 | 0 | 397103 | ||
| 19 | 上海 | 22 | 3 | 867 | 391905 | ||
| 20 | 莆田 | 1091 | 83 | 722 | 380420 |

