排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 2231 544 547439
2 杭州 179 1017 524 546267
3 杭州 144 2301 328 530329
4 成都 40 701 79 488066
5 重庆 723 1267 251 473054
6 南京 275 920 205 443691
7 厦门 1131 2540 507 437542
8 苏州 398 2428 429 436630
9 北京 1552 0 0 418652
10 广州 102 1788 106 414592
11 福州 107 230 0 404321
12 成都 1512 0 0 397103
13 深圳 0 2254 453 381458
14 成都 825 0 0 377322
15 杭州 0 988 175 375349
16 上海 6 1491 312 366784
17 南京 967 0 0 364657
18 成都 23 3106 632 359512
19 南京 3 1088 225 352086
20 南昌 2078 0 0 343546
全国找专业答主