排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 763362 2057 3712 338098
2 北京 7105 219 421 278220
3 北京 11952 179 396 263691
4 上海 5850 43 67 190560
5 北京 649 1 1 181078
6 上海 1112 62 157 173038
7 北京 7141 34 104 166614
8 上海 1605 37 46 164914
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1216 79 111 155773
11 上海 17 0 0 152417
12 深圳 1792 0 0 147394
13 上海 4980 0 0 146972
14 北京 1918 68 99 138832
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 1 122582
17 北京 2068 7 7 118991
18 北京 1026 4 5 117526
19 杭州 283 421 777 117301
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主