| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 728943 | 2452 | 5204 | 320258 | ||
| 2 | 北京 | 6907 | 397 | 1105 | 275857 | ||
| 3 | 北京 | 11777 | 793 | 1643 | 260218 | ||
| 4 | 上海 | 5776 | 261 | 596 | 190210 | ||
| 5 | 北京 | 649 | 185 | 381 | 181064 | ||
| 6 | 上海 | 1058 | 369 | 847 | 171941 | ||
| 7 | 北京 | 7049 | 257 | 597 | 165668 | ||
| 8 | 上海 | 1584 | 123 | 438 | 164640 | ||
| 9 | 北京 | 701 | 0 | 0 | 164497 | ||
| 10 | 上海 | 1206 | 382 | 792 | 154861 | ||
| 11 | 上海 | 17 | 33 | 51 | 152388 | ||
| 12 | 深圳 | 1792 | 1 | 2 | 147394 | ||
| 13 | 上海 | 4980 | 25 | 37 | 146902 | ||
| 14 | 北京 | 1909 | 309 | 693 | 138200 | ||
| 15 | 北京 | 208 | 0 | 0 | 131071 | ||
| 16 | 北京 | 23 | 2 | 2 | 122580 | ||
| 17 | 北京 | 2059 | 6 | 12 | 118946 | ||
| 18 | 北京 | 1026 | 0 | 2 | 117504 | ||
| 19 | 北京 | 2547 | 1 | 1 | 115877 | ||
| 20 | 杭州 | 281 | 476 | 932 | 113059 |

