排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 842484 790 3144 378823
2 北京 7404 176 647 281395
3 北京 12096 207 624 267689
4 上海 5766 114 496 192125
5 北京 648 0 0 181079
6 上海 1179 139 531 175127
7 北京 6947 177 527 168610
8 上海 1585 150 228 166427
9 上海 1178 93 368 157315
10 上海 18 0 0 152422
11 深圳 1772 0 0 147400
12 上海 4971 0 0 146992
13 北京 1918 142 446 140409
14 北京 206 0 0 131071
15 北京 22 0 0 122590
16 杭州 285 81 219 120808
17 北京 2085 1 7 119484
18 北京 1016 0 2 117566
19 北京 2567 0 0 115901
20 北京 1494 337 915 110943
全国找专业答主