排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 841808 369 2723 378402
2 北京 7402 83 554 281302
3 北京 12094 92 509 267574
4 上海 5864 45 427 192056
5 北京 648 0 0 181079
6 上海 1179 64 456 175052
7 北京 6947 0 350 168433
8 上海 1597 51 129 166328
9 上海 1181 46 321 157268
10 上海 18 0 0 152422
11 深圳 1776 0 0 147400
12 上海 4971 0 0 146992
13 北京 1918 70 374 140337
14 北京 206 0 0 131071
15 北京 22 0 0 122590
16 杭州 285 27 165 120754
17 北京 2087 0 6 119483
18 北京 1021 0 2 117566
19 北京 2567 0 0 115901
20 北京 1494 156 734 110762
全国找专业答主