排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 641648 443 2161 276683
2 北京 6200 228 1167 248756
3 北京 11047 390 3028 241526
4 上海 5317 186 706 179947
5 北京 649 138 423 176371
6 北京 701 0 0 164497
7 上海 767 213 913 159243
8 上海 1489 187 721 155681
9 上海 1120 184 583 145065
10 深圳 1792 20 2419 143848
11 北京 6560 165 670 143197
12 上海 4938 114 552 142083
13 上海 15 249 3152 133715
14 北京 208 0 0 131071
15 北京 1740 193 755 128773
16 北京 2036 2 44 118753
17 北京 1023 6 15 117346
18 北京 2543 0 1 115844
19 北京 23 192 2339 113761
20 杭州 281 50 464 105590
全国找专业答主