排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 541276 2077 5862 226468
2 北京 4833 1026 2652 221926
3 北京 9244 1098 3473 201055
4 北京 701 6 11 164463
5 上海 4182 739 1936 159241
6 上海 438 773 1930 136739
7 北京 649 1449 4602 136349
8 上海 1225 707 1632 136262
9 南京 86822 0 0 135955
10 北京 208 34 84 130956
11 上海 897 781 2094 127019
12 北京 5682 670 1624 122747
13 上海 4592 601 1029 122326
14 北京 2019 68 227 117476
15 北京 1023 1 15 117204
16 北京 2540 1 6 115791
17 北京 1446 694 1651 111637
18 深圳 1587 1 575 111556
19 杭州 281 524 1317 96329
20 长沙 5736 0 0 93425
全国找专业答主