排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 2022 3180 642200
2 北京 1552 0 0 418652
3 北京 2 0 0 343525
4 北京 0 0 254 336559
5 北京 0 0 0 235061
6 北京 1 444 1005 217853
7 北京 0 1 19 203921
8 北京 16 346 910 164069
9 北京 10 450 1153 163290
10 北京 0 360 918 163021
11 北京 5 359 1789 162889
12 北京 35 336 1622 153868
13 北京 0 231 430 152330
14 北京 1 1 2 142906
15 北京 3 421 1278 142440
16 北京 160 0 467 138840
17 北京 19788 4449 5911 137136
18 北京 0 0 1 132204
19 北京 38 0 0 130902
20 北京 12 261 699 123282
全国找专业答主