| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 北京 | 3 | 38 | 5779 | 630237 | ||
| 2 | 北京 | 1552 | 0 | 0 | 418652 | ||
| 3 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 343525 | ||
| 4 | 北京 | 0 | 0 | 4465 | 334136 | ||
| 5 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 235061 | ||
| 6 | 北京 | 1 | 234 | 3841 | 213589 | ||
| 7 | 北京 | 0 | 124 | 2089 | 201553 | ||
| 8 | 北京 | 13 | 176 | 231 | 162443 | ||
| 9 | 北京 | 0 | 24 | 2478 | 161767 | ||
| 10 | 北京 | 10 | 282 | 3792 | 158482 | ||
| 11 | 北京 | 3 | 70 | 2511 | 158157 | ||
| 12 | 北京 | 16 | 30 | 70 | 151890 | ||
| 13 | 北京 | 0 | 21 | 1051 | 151717 | ||
| 14 | 北京 | 1 | 75 | 2759 | 140355 | ||
| 15 | 北京 | 159 | 0 | 183 | 138195 | ||
| 16 | 北京 | 3 | 42 | 2374 | 136301 | ||
| 17 | 北京 | 38 | 0 | 0 | 130902 | ||
| 18 | 北京 | 0 | 156 | 2413 | 130017 | ||
| 19 | 北京 | 4 | 44 | 88 | 121549 | ||
| 20 | 北京 | 6944 | 0 | 0 | 120822 |

