排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 成都 0 26 2720 319630
22 成都 471 0 3877 311704
23 成都 21 5 9445 308223
24 上海 22 32 4206 307054
25 深圳 143 4 1965 295871
26 深圳 65 16 6679 283941
27 北京 21 0 0 266169
28 乌鲁木齐 3 0 453 264547
29 深圳 22 27 4997 261146
30 长沙 141 0 0 259570
31 海口 127 0 0 257825
32 上海 0 113 7298 257477
33 拉萨 13411 0 0 248077
34 北京 0 23 5056 247565
35 宁波 972 0 0 239391
36 南京 326 0 0 236599
37 天津 120 1 3415 230989
38 台州 3616 0 1 229918
39 沈阳 97 0 0 229453
40 成都 568 0 0 222671
全国找专业答主