排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 西安 26 15 37 155444
62 佛山 202 222 723 154072
63 北京 3 287 950 151218
64 南京 0 848 3993 150746
65 北京 16 453 1275 142561
66 天津 19789 0 0 131225
67 北京 38 0 0 130902
68 无锡 23 254 659 130166
69 上海 638 0 0 129947
70 南京 816 423 1474 129834
71 杭州 1028 0 0 129174
72 深圳 89 3380 6664 127581
73 苏州 75 268 441 127096
74 成都 530 0 0 126362
75 深圳 7 298 810 125827
76 苏州 1731 0 0 123696
77 上海 7 0 0 121791
78 北京 6944 0 0 120818
79 上海 0 607 1351 120667
80 乐山 887 0 0 119252
全国找专业答主