排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
101 苏州 0 570 1273 102715
102 杭州 292 0 0 102411
103 北京 8106 306 677 101959
104 无锡 93 0 0 101642
105 北京 0 253 311 101181
106 北京 2150 0 0 100877
107 深圳 147 0 0 100648
108 北京 1342 600 1425 100368
109 成都 20 0 0 100201
110 宁波 545 0 0 99939
111 杭州 4 0 0 99804
112 北京 25 69 764 99168
113 南通 3 0 0 99130
114 南京 320 8829 12973 95876
115 广州 22 2262 5472 95690
116 温州 21 110 247 95611
117 北京 0 691 1979 95368
118 乐山 0 0 3 95054
119 拉萨 400 0 0 94949
120 广州 37 420 1474 94430
全国找专业答主