| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 渭南 | 4901 | 247 | 791 | 252794 | ||
| 42 | 拉萨 | 13410 | 0 | 0 | 248077 | ||
| 43 | 重庆 | 972 | 0 | 0 | 239780 | ||
| 44 | 深圳 | 55 | 1802 | 7740 | 237655 | ||
| 45 | 玉林 | 400 | 0 | 614 | 237563 | ||
| 46 | 南京 | 326 | 0 | 0 | 236599 | ||
| 47 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 235061 | ||
| 48 | 台州 | 3622 | 0 | 0 | 229941 | ||
| 49 | 重庆 | 254 | 146 | 603 | 227999 | ||
| 50 | 成都 | 567 | 0 | 0 | 222671 | ||
| 51 | 南京 | 0 | 441 | 2202 | 217380 | ||
| 52 | 广州 | 81 | 0 | 0 | 214841 | ||
| 53 | 北京 | 1 | 589 | 3253 | 213001 | ||
| 54 | 成都 | 286 | 0 | 0 | 209442 | ||
| 55 | 丽江 | 2936 | 120 | 396 | 204718 | ||
| 56 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 203435 | ||
| 57 | 北京 | 0 | 150 | 1677 | 201141 | ||
| 58 | 广州 | 0 | 251 | 3856 | 197880 | ||
| 59 | 重庆 | 0 | 276 | 2403 | 195902 | ||
| 60 | 广州 | 20 | 193 | 2570 | 193098 |

