排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 上海 1 738 1588 235575
42 玉林 97 146 270 232563
43 宁波 0 1649 2532 231076
44 台州 3622 0 0 229941
45 成都 567 0 0 222671
46 广州 81 91 91 213896
47 北京 0 0 0 211314
48 重庆 182 671 2190 209760
49 成都 286 0 0 209442
50 丽江 2316 27 27 203969
51 南京 0 445 1270 197871
52 南京 0 703 1219 190944
53 北京 0 745 1573 188097
54 上海 163 78 79 187076
55 成都 10473 0 0 184813
56 青岛 428 0 0 183991
57 北京 0 447 1214 183345
58 德阳 26 13 14 181496
59 深圳 0 2655 3859 172542
60 杭州 0 0 0 167878
全国找专业答主