排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
121 宁波 545 0 0 99939
122 杭州 4 0 0 99804
123 广州 15 952 2063 99212
124 南通 3 0 0 99130
125 温州 21 0 0 96416
126 郑州 14 0 0 95130
127 乐山 0 0 0 95059
128 拉萨 400 0 0 94949
129 武汉 2568 0 0 93006
130 武汉 0 0 0 92539
131 深圳 544 0 0 91564
132 成都 0 0 0 91472
133 上海 15 41 98 91137
134 郑州 0 1338 1526 90057
135 成都 398 1 12 90036
136 鹤岗 459 4352 11250 87625
137 阜新 0 4293 10887 87532
138 上海 1139 0 0 87354
139 哈尔滨 409 0 0 87288
140 广州 2 0 0 87188
全国找专业答主