排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 2390 5715 572660
2 杭州 179 1336 1872 563273
3 杭州 144 2055 2928 545390
4 成都 40 7 54 490479
5 厦门 1131 4439 13056 484800
6 重庆 724 893 1337 482929
7 苏州 398 2292 3292 459228
8 南京 276 727 920 446181
9 广州 102 1934 2999 432120
10 北京 7034 13532 33560 426099
11 北京 1552 0 0 418652
12 成都 23 4677 13793 410673
13 福州 107 0 1 406200
14 深圳 0 2199 4260 403419
15 成都 1512 0 0 397103
16 杭州 0 1639 2731 390164
17 上海 6 1702 2206 378628
18 成都 825 0 0 377322
19 南京 987 6 7 368210
20 南京 3 1279 1760 363135
全国找专业答主