排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 2702 37 713058
2 北京 3 1230 0 631429
3 杭州 144 2044 0 591791
4 杭州 187 0 0 585870
5 厦门 1133 339 0 581138
6 广州 398 2133 0 514159
7 成都 40 0 0 490960
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 301 0 479151
10 深圳 0 1433 0 455937
11 郑州 68 2271 0 455040
12 成都 23 0 0 454843
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 734 0 427772
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 0 407337
17 福州 107 1 0 406341
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 3 0 391905
20 莆田 1091 85 0 380422
全国找专业答主