排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 179 0 5832 530114
2 北京 3 0 6527 514277
3 杭州 144 0 7196 498741
4 杭州 40 0 1676 477333
5 重庆 571 0 3406 458444
6 上海 265 0 2304 432671
7 北京 1552 0 3311 417504
8 苏州 398 37 6663 398742
9 福州 107 0 1165 398601
10 成都 1516 0 9 397103
11 广州 102 0 1036 392111
12 厦门 1128 0 8853 389498
13 成都 825 0 3381 368773
14 南京 917 23 2037 355987
15 深圳 0 0 4443 350810
16 南昌 2078 0 0 343545
17 北京 2 0 277 343174
18 杭州 0 0 7013 343069
19 上海 6 0 2928 340827
20 成都 3 0 4891 329284
全国找专业答主