| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 三亚 | 36 | 468 | 4074 | 155463 | ||
| 22 | 北京 | 3 | 637 | 3860 | 642880 | ||
| 23 | 杭州 | 0 | 1 | 3830 | 433735 | ||
| 24 | 南京 | 0 | 850 | 3560 | 3560 | ||
| 25 | 天津 | 0 | 757 | 3430 | 3430 | ||
| 26 | 南京 | 0 | 597 | 2677 | 2928 | ||
| 27 | 广州 | 42 | 72 | 2652 | 104913 | ||
| 28 | 广州 | 22 | 364 | 2573 | 371714 | ||
| 29 | 广州 | 0 | 233 | 2566 | 203325 | ||
| 30 | 北京 | 1 | 300 | 2492 | 61393 | ||
| 31 | 广州 | 21 | 231 | 2476 | 342667 | ||
| 32 | 广州 | 60 | 224 | 2453 | 165091 | ||
| 33 | 盘锦 | 0 | 0 | 2352 | 88282 | ||
| 34 | 深圳 | 0 | 205 | 2178 | 268195 | ||
| 35 | 北京 | 5 | 381 | 2170 | 163270 | ||
| 36 | 渭南 | 5215 | 152 | 2134 | 256967 | ||
| 37 | 北京 | 33 | 282 | 2079 | 112300 | ||
| 38 | 南京 | 815 | 186 | 2041 | 153370 | ||
| 39 | 广州 | 37 | 189 | 2029 | 117261 | ||
| 40 | 深圳 | 307 | 177 | 1939 | 102323 |

