排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 广州 0 2258 2258 155892
22 广州 102 1981 2220 438489
23 苏州 398 2052 2141 465638
24 杭州 0 2069 2070 396542
25 杭州 179 1904 1904 566588
26 广州 22 1893 1893 150805
27 宁波 0 1890 1890 236338
28 广州 0 1824 1824 60288
29 北京 0 1749 1749 299334
30 深圳 0 1690 1724 122046
31 南京 0 1611 1647 194503
32 上海 6 1511 1511 382065
33 北京 0 1474 1474 213806
34 郑州 0 1400 1449 94453
35 重庆 194 1101 1357 213330
36 深圳 0 1247 1289 67928
37 南京 3 1284 1284 366876
38 深圳 10 1252 1252 22017
39 北京 0 867 1218 136477
40 北京 70 903 1203 66179
全国找专业答主