排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
101 北京 3 166 166 157168
102 杭州 83 158 158 121804
103 上海 65 142 157 71392
104 北京 8552 156 156 106879
105 拉萨 6 149 149 42774
106 上海 163 99 141 187469
107 杭州 704 112 112 41219
108 西安 166 108 110 19162
109 南京 7313 99 109 41639
110 宁波 18 104 104 693
111 西安 3 96 104 13441
112 深圳 33 93 93 68559
113 上海 15 82 82 91338
114 德阳 26 78 78 181585
115 深圳 1972 76 77 13608
116 北京 5 68 68 4506
117 广州 5 66 66 5035
118 南昌 0 61 65 650
119 北京 3022 65 65 9403
120 深圳 7 60 60 637
全国找专业答主