| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 苏州 | 0 | 902 | 1202 | 132677 | ||
| 42 | 北京 | 0 | 840 | 1194 | 30672 | ||
| 43 | 重庆 | 724 | 1169 | 1169 | 486739 | ||
| 44 | 北京 | 0 | 774 | 1143 | 122437 | ||
| 45 | 北京 | 0 | 760 | 1141 | 143937 | ||
| 46 | 深圳 | 1 | 1108 | 1108 | 63543 | ||
| 47 | 盘锦 | 338 | 471 | 1085 | 84142 | ||
| 48 | 深圳 | 302 | 906 | 1058 | 77516 | ||
| 49 | 北京 | 0 | 754 | 1054 | 133971 | ||
| 50 | 广州 | 13 | 1053 | 1053 | 135754 | ||
| 51 | 广州 | 0 | 900 | 1047 | 78734 | ||
| 52 | 深圳 | 208 | 860 | 1040 | 59002 | ||
| 53 | 深圳 | 24 | 976 | 986 | 302427 | ||
| 54 | 上海 | 0 | 960 | 960 | 290842 | ||
| 55 | 上海 | 1 | 832 | 925 | 238245 | ||
| 56 | 北京 | 0 | 823 | 916 | 190774 | ||
| 57 | 广州 | 13 | 903 | 903 | 51864 | ||
| 58 | 杭州 | 144 | 811 | 832 | 548030 | ||
| 59 | 上海 | 22 | 791 | 791 | 364496 | ||
| 60 | 莆田 | 993 | 689 | 689 | 368963 |

