| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 深圳 | 41 | 1102 | 1405 | 91374 | ||
| 42 | 北京 | 0 | 1382 | 1382 | 311022 | ||
| 43 | 北京 | 539 | 716 | 1286 | 54213 | ||
| 44 | 上海 | 0 | 674 | 1280 | 61958 | ||
| 45 | 深圳 | 2 | 1267 | 1267 | 78015 | ||
| 46 | 北京 | 12 | 924 | 1230 | 82008 | ||
| 47 | 上海 | 140 | 831 | 1188 | 116910 | ||
| 48 | 宁波 | 0 | 1184 | 1188 | 248205 | ||
| 49 | 上海 | 1 | 894 | 1180 | 246316 | ||
| 50 | 北京 | 0 | 900 | 1176 | 198871 | ||
| 51 | 上海 | 0 | 1157 | 1157 | 299681 | ||
| 52 | 北京 | 3 | 1051 | 1136 | 159184 | ||
| 53 | 广州 | 15 | 793 | 1129 | 109133 | ||
| 54 | 广州 | 41 | 800 | 1127 | 132531 | ||
| 55 | 北京 | 159 | 780 | 1104 | 135364 | ||
| 56 | 广州 | 20 | 672 | 1041 | 144415 | ||
| 57 | 北京 | 0 | 673 | 1039 | 144383 | ||
| 58 | 上海 | 125 | 654 | 990 | 71554 | ||
| 59 | 广州 | 3 | 962 | 962 | 16558 | ||
| 60 | 北京 | 0 | 546 | 897 | 38260 |

