排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 北京 159 533 681 127496
62 广州 39 519 674 124628
63 深圳 8 657 674 64323
64 上海 140 527 646 109040
65 广州 15 528 640 101386
66 杭州 0 450 630 41693
67 南京 0 451 601 37906
68 重庆 0 597 597 54508
69 成都 0 561 570 138866
70 渭南 2581 557 557 245245
71 北京 25 440 546 107485
72 北京 2 377 530 11628
73 北京 0 481 487 185449
74 广州 37 333 477 106741
75 南京 815 338 476 142338
76 南京 0 455 464 199994
77 上海 0 463 463 143216
78 深圳 143 304 454 304002
79 北京 0 306 453 119096
80 北京 0 304 451 54850
全国找专业答主