排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
81 深圳 270 129 0 315681
82 成都 12 127 0 1107
83 北京 1 120 0 12290
84 广州 99 117 0 57552
85 成都 1 114 0 1482
86 北京 1 114 0 140394
87 长沙 1864 113 0 19611
88 重庆 0 104 0 1730
89 成都 0 100 0 1005
90 重庆 0 90 0 60617
91 成都 0 86 0 1108
92 莆田 1091 85 0 380422
93 成都 0 85 0 1097
94 渭南 4990 85 0 252977
95 成都 1278 79 0 2176
96 重庆 0 78 0 2252
97 成都 0 77 0 1192
98 北京 539 77 0 58547
99 上海 18 75 0 92965
100 哈密 245 74 0 20333
全国找专业答主