排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 1175 2255 8675 96029
2 杭州 7034 2129 23064 751818
3 北京 19788 2084 8396 139621
4 西安 0 1789 10063 280624
5 上海 187 1561 9389 596228
6 杭州 18 1551 4951 9124
7 杭州 0 1362 4768 4768
8 阜新 0 1293 10647 285555
9 广州 27 1209 7700 81581
10 杭州 1 1025 1025 1994
11 南京 0 854 3564 3564
12 广州 5 828 7298 323209
13 杭州 144 812 7788 606950
14 广州 398 802 5732 527928
15 天津 0 757 3430 3430
16 北京 3 637 3860 642880
17 南宁 0 628 4092 4092
18 广州 102 616 5274 489961
19 南京 0 597 2677 2928
20 广州 2 583 4338 56360
全国找专业答主