排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 2 203 3029 46751
2 北京 0 186 3836 21154
3 重庆 0 68 6641 84176
4 苏州 398 37 6663 398742
5 深圳 48 27 931 2830
6 南京 917 23 2037 355987
7 北京 3 18 195 77018
8 鹤岗 459 13 5304 30628
9 阜新 0 13 5895 15818
10 西安 0 12 1342 11585
11 南京 28 6 4531 4531
12 上海 23 4 2324 47298
13 上海 682 2 851 71723
14 广州 0 1 7313 80713
15 杭州 7 1 60 2861
16 广州 5 1 6834 186464
17 成都 4 0 0 302
18 合肥 0 0 0 252
19 武汉 0 0 0 107
20 绍兴 3 0 0 385
全国找专业答主