| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 7034 | 11948 | 33372 | 603157 | ||
| 2 | 阜新 | 0 | 9805 | 20027 | 168491 | ||
| 3 | 西安 | 0 | 7382 | 17536 | 204351 | ||
| 4 | 三亚 | 36 | 5728 | 11093 | 103941 | ||
| 5 | 郑州 | 67 | 5217 | 11823 | 403151 | ||
| 6 | 厦门 | 1131 | 4903 | 11456 | 549033 | ||
| 7 | 盘锦 | 0 | 4191 | 6143 | 37348 | ||
| 8 | 深圳 | 50 | 2742 | 5603 | 207155 | ||
| 9 | 深圳 | 2 | 2726 | 3993 | 80741 | ||
| 10 | 深圳 | 0 | 2605 | 4715 | 68412 | ||
| 11 | 上海 | 22 | 2543 | 3270 | 377690 | ||
| 12 | 广州 | 17 | 2506 | 5016 | 311673 | ||
| 13 | 广州 | 0 | 2398 | 4506 | 64834 | ||
| 14 | 北京 | 0 | 2398 | 4964 | 231455 | ||
| 15 | 北京 | 0 | 2340 | 4143 | 144560 | ||
| 16 | 盘锦 | 338 | 2269 | 5569 | 95551 | ||
| 17 | 广州 | 34 | 2234 | 6072 | 80914 | ||
| 18 | 广州 | 22 | 2213 | 4730 | 339889 | ||
| 19 | 北京 | 3 | 2092 | 4674 | 601855 | ||
| 20 | 三亚 | 2 | 1860 | 5933 | 48757 |

