排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 拉萨 6 211 0 47298
62 深圳 41 207 0 98283
63 北京 12 207 0 89472
64 重庆 0 204 0 3122
65 重庆 0 189 0 2131
66 北京 8508 181 0 111352
67 重庆 0 166 0 2667
68 重庆 256 165 0 228180
69 重庆 0 159 0 2504
70 广州 29 159 0 152981
71 上海 991 155 0 82017
72 丽江 3136 151 0 204920
73 重庆 0 147 0 2751
74 宜宾 542 145 0 268932
75 重庆 0 145 0 2661
76 重庆 0 144 0 2160
77 北京 2727 141 0 119655
78 太原 0 135 0 1224
79 东莞 6932 134 0 44867
80 上海 279 132 0 65221
全国找专业答主