排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
141 北京 273 7 35 517
142 北京 33 7 148 152042
143 沈阳 71 7 25 787
144 南昌 0 7 27 787
145 深圳 146 6 67 306019
146 北京 280 5 21 1346
147 成都 0 4 124 1261
148 珠海 1319 4 19 6690
149 广州 0 4 21 286
150 杭州 0 4 1998 429770
151 厦门 1758 4 18 47998
152 南京 7736 4 21 42288
153 江门 0 3 11 602
154 天津 3785 3 9 56812
155 福州 1107 3 12 29210
156 哈尔滨 20 2 4 482
157 广州 1 2 9 527
158 广州 1060 2 3 52968
159 南昌 0 2 5 489
160 长沙 1880 2 78 19689
全国找专业答主