排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 北京 12 872 2186 82964
42 上海 1 856 2186 247322
43 北京 0 852 2178 199873
44 深圳 33 839 2505 76967
45 北京 10 831 2503 22649
46 深圳 41 829 2318 92287
47 重庆 228 773 2489 225012
48 深圳 302 752 2160 86434
49 北京 539 751 2055 54982
50 广州 0 750 2528 88732
51 上海 0 746 1196 147866
52 七台河 0 726 1413 7524
53 杭州 184 661 3389 584844
54 重庆 0 644 2139 176071
55 广州 20 564 1674 145048
56 上海 0 560 1900 62578
57 上海 125 552 1557 72121
58 宁波 0 540 1736 248753
59 广州 5 539 3451 279473
60 南京 0 513 1416 207089
全国找专业答主