排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 南京 0 402 69 55024
42 苏州 1 402 69 155786
43 深圳 208 393 81 78787
44 北京 0 391 72 130252
45 上海 132 381 0 83878
46 宁波 0 358 0 263936
47 广州 37 346 96 114821
48 北京 0 343 0 201772
49 郑州 0 339 0 123912
50 厦门 1133 339 0 581138
51 南京 815 338 99 150888
52 杭州 331 330 0 51764
53 北京 84 327 0 21637
54 上海 65 310 75 78282
55 重庆 0 304 0 2954
56 杭州 0 303 60 57291
57 广州 102 301 0 479151
58 北京 3 279 0 158366
59 广州 0 250 0 250
60 北京 1 234 120 140514
全国找专业答主