| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 深圳 | 24 | 971 | 981 | 302422 | ||
| 42 | 上海 | 0 | 960 | 960 | 290842 | ||
| 43 | 广州 | 13 | 903 | 903 | 51864 | ||
| 44 | 广州 | 0 | 900 | 1047 | 78734 | ||
| 45 | 广州 | 13 | 873 | 873 | 135574 | ||
| 46 | 杭州 | 144 | 811 | 832 | 548030 | ||
| 47 | 北京 | 0 | 777 | 1128 | 136387 | ||
| 48 | 北京 | 0 | 764 | 1118 | 30596 | ||
| 49 | 上海 | 1 | 757 | 850 | 238170 | ||
| 50 | 深圳 | 302 | 756 | 908 | 77366 | ||
| 51 | 北京 | 0 | 754 | 1054 | 133971 | ||
| 52 | 苏州 | 0 | 752 | 1052 | 132527 | ||
| 53 | 北京 | 70 | 752 | 1052 | 66028 | ||
| 54 | 北京 | 0 | 751 | 844 | 190702 | ||
| 55 | 深圳 | 208 | 719 | 899 | 58861 | ||
| 56 | 上海 | 22 | 717 | 717 | 364422 | ||
| 57 | 莆田 | 993 | 689 | 689 | 368963 | ||
| 58 | 北京 | 0 | 660 | 1029 | 122323 | ||
| 59 | 深圳 | 8 | 655 | 672 | 64321 | ||
| 60 | 北京 | 0 | 652 | 1033 | 143829 |

