排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 杭州 0 2069 2070 396542
22 苏州 398 2052 2141 465638
23 广州 102 1981 2220 438489
24 杭州 179 1904 1904 566588
25 广州 22 1893 1893 150805
26 宁波 0 1890 1890 236338
27 广州 0 1824 1824 60288
28 北京 0 1726 1726 299311
29 深圳 0 1659 1693 122015
30 南京 0 1567 1603 194459
31 上海 6 1470 1470 382024
32 北京 0 1431 1431 213763
33 郑州 0 1400 1449 94453
34 北京 0 1382 2957 126530
35 南京 3 1284 1284 366876
36 深圳 10 1252 1252 22017
37 深圳 0 1247 1289 67928
38 重庆 724 1169 1169 486739
39 深圳 1 1108 1108 63543
40 重庆 194 1101 1357 213330
全国找专业答主