| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 181 | 北京 | 25 | 1 | 1 | 108472 | ||
| 182 | 南京 | 1 | 0 | 1 | 8592 | ||
| 183 | 北京 | 45 | 1 | 1 | 261 | ||
| 184 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 468 | ||
| 185 | 新乡 | 0 | 0 | 0 | 527 | ||
| 186 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 490 | ||
| 187 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 188 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 3210 | ||
| 189 | 武汉 | 2 | 0 | 0 | 509 | ||
| 190 | 成都 | 139 | 0 | 0 | 21581 | ||
| 191 | 郑州 | 2 | 0 | 0 | 453 | ||
| 192 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 193 | 德州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 194 | 清远 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 195 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||
| 196 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 197 | 杭州 | 35 | 0 | 0 | 583 | ||
| 198 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 459 | ||
| 199 | 阿克苏 | 0 | 0 | 0 | 1148 | ||
| 200 | 北京 | 7 | 0 | 0 | 372 |

