排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
141 南京 0 75 486 16351
142 广州 15 129 472 82939
143 乌鲁木齐 3 1 454 264548
144 成都 0 451 451 451
145 郑州 0 0 450 450
146 佛山 0 0 450 450
147 苏州 75 0 441 127096
148 杭州 5 35 428 14399
149 杭州 5 83 410 39467
150 成都 5 27 407 657
151 成都 16 41 404 731
152 三亚 8 2 382 1094
153 杭州 0 21 366 366
154 阜新 0 350 350 350
155 北京 2 65 342 343239
156 宁波 0 18 339 589
157 上海 279 30 335 46457
158 深圳 1293 29 334 10559
159 宁波 341 9 330 30345
160 北京 0 0 329 101199
全国找专业答主