| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 241 | 成都 | 2 | 0 | 0 | 166 | ||
| 242 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 243 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 512 | ||
| 244 | 枣庄 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| 245 | 株洲 | 7 | 0 | 0 | 109523 | ||
| 246 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 247 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 248 | 乌鲁木齐 | 5 | 0 | 0 | 114 | ||
| 249 | 阜新 | 173 | 0 | 0 | 886 | ||
| 250 | 南京 | 3 | 0 | 0 | 375352 | ||
| 251 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 252 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 419 | ||
| 253 | 深圳 | 1656 | 0 | 0 | 65127 | ||
| 254 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 267 | ||
| 255 | 北京 | 19 | 0 | 0 | 2023 | ||
| 256 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 257 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 356 | ||
| 258 | 汉中 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 259 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 260 | 成都 | 30 | 0 | 0 | 2094 |

