| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 201 | 长沙 | 6 | 0 | 1 | 846 | ||
| 202 | 江门 | 0 | 0 | 1 | 603 | ||
| 203 | 南京 | 0 | 1 | 1 | 56896 | ||
| 204 | 南京 | 3 | 0 | 1 | 22996 | ||
| 205 | 北京 | 11 | 0 | 1 | 37902 | ||
| 206 | 重庆 | 3 | 0 | 1 | 36290 | ||
| 207 | 南昌 | 0 | 0 | 1 | 252 | ||
| 208 | 北京 | 1143 | 0 | 1 | 10674 | ||
| 209 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 210 | 东营 | 0 | 0 | 0 | 334 | ||
| 211 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 353 | ||
| 212 | 台州 | 3622 | 0 | 0 | 229941 | ||
| 213 | 巴音郭楞 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 214 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 465 | ||
| 215 | 广州 | 8 | 0 | 0 | 683 | ||
| 216 | 武汉 | 133 | 0 | 0 | 26137 | ||
| 217 | 苏州 | 86 | 0 | 0 | 15940 | ||
| 218 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 251 | ||
| 219 | 潍坊 | 146 | 0 | 0 | 2080 | ||
| 220 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 500 |

