| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 161 | 北京 | 12 | 2 | 2 | 76588 | ||
| 162 | 南昌 | 2078 | 1 | 1 | 343590 | ||
| 163 | 扬州 | 0 | 1 | 1 | 758 | ||
| 164 | 北京 | 160 | 1 | 1 | 2138 | ||
| 165 | 芜湖 | 0 | 1 | 1 | 501 | ||
| 166 | 成都 | 34 | 1 | 1 | 5838 | ||
| 167 | 成都 | 40 | 1 | 1 | 490615 | ||
| 168 | 杭州 | 1313 | 1 | 1 | 24125 | ||
| 169 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 170 | 海口 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 171 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 437 | ||
| 172 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
| 173 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 605 | ||
| 174 | 呼和浩特 | 27 | 0 | 0 | 772 | ||
| 175 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 176 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 177 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 260 | ||
| 178 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 559 | ||
| 179 | 上海 | 560 | 0 | 0 | 21234 | ||
| 180 | 成都 | 6 | 0 | 0 | 3488 |

