| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 221 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 222 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 223 | 武汉 | 967 | 0 | 0 | 2607 | ||
| 224 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 15658 | ||
| 225 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 613 | ||
| 226 | 上饶 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
| 227 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 228 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 229 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||
| 230 | 新乡 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 231 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 232 | 青岛 | 16 | 0 | 0 | 937 | ||
| 233 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 727 | ||
| 234 | 广州 | 1 | 0 | 0 | 1014 | ||
| 235 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 482 | ||
| 236 | 宜春 | 4 | 0 | 0 | 487 | ||
| 237 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 238 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 1621 | ||
| 239 | 西安 | 158 | 0 | 0 | 709 | ||
| 240 | 哈尔滨 | 2 | 0 | 0 | 488 |

