| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 221 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 222 | 成都 | 2 | 0 | 0 | 4028 | ||
| 223 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 224 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 225 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 226 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 227 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 228 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 467 | ||
| 229 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 230 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 711 | ||
| 231 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 232 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 452 | ||
| 233 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 234 | 芜湖 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 235 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 236 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 268 | ||
| 237 | 乌鲁木齐 | 3 | 0 | 0 | 265040 | ||
| 238 | 北京 | 1552 | 0 | 0 | 418652 | ||
| 239 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 499 | ||
| 240 | 宜春 | 0 | 0 | 0 | 360 |

