| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4901 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 479 | ||
| 4902 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
| 4903 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
| 4904 | 宿州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4905 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 455 | ||
| 4906 | 厦门 | 4 | 0 | 0 | 692 | ||
| 4907 | 成都 | 23 | 0 | 0 | 454843 | ||
| 4908 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 334 | ||
| 4909 | 广州 | 18 | 0 | 0 | 1550 | ||
| 4910 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4911 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 470 | ||
| 4912 | 扬州 | 0 | 0 | 1 | 447 | ||
| 4913 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 462 | ||
| 4914 | 南通 | 24 | 0 | 0 | 2146 | ||
| 4915 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 503 | ||
| 4916 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 310 | ||
| 4917 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 553 | ||
| 4918 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4919 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 474 | ||
| 4920 | 绍兴 | 0 | 0 | 0 | 450 |

