| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4941 | 南宁 | 3 | 0 | 0 | 601 | ||
| 4942 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4943 | 深圳 | 18 | 0 | 0 | 26260 | ||
| 4944 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 4945 | 沧州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 4946 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 526 | ||
| 4947 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||
| 4948 | 汕头 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4949 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 277 | ||
| 4950 | 广州 | 2 | 0 | 0 | 1661 | ||
| 4951 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4952 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 3666 | ||
| 4953 | 长沙 | 238 | 0 | 0 | 1945 | ||
| 4954 | 武汉 | 3 | 0 | 0 | 554 | ||
| 4955 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 516 | ||
| 4956 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 4957 | 深圳 | 131 | 0 | 0 | 1298 | ||
| 4958 | 武汉 | 9 | 0 | 0 | 523 | ||
| 4959 | 中山 | 1 | 0 | 0 | 463 | ||
| 4960 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 297 |

