| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4621 | 保定 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4622 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4623 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4624 | 揭阳 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4625 | 菏泽 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4626 | 郑州 | 1 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4627 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4628 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4629 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4630 | 咸宁 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4631 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4632 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4633 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4634 | 宜昌 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4635 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4636 | 北京 | 42 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4637 | 宿州 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4638 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4639 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 4640 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 255 |

