| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4601 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4602 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4603 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4604 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4605 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4606 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4607 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4608 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4609 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4610 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4611 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4612 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4613 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4614 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4615 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4616 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4617 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4618 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4619 | 桂林 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4620 | 湖州 | 0 | 0 | 0 | 251 |

