| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4581 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4582 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4583 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4584 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4585 | 湖州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4586 | 达州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4587 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4588 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4589 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4590 | 桂林 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4591 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4592 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4593 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4594 | 茂名 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4595 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4596 | 汕头 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4597 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4598 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4599 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4600 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 251 |

