排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
221 天津 7795 0 0 50781
222 杭州 331 0 0 50428
223 石家庄 2380 2 5 49586
224 长沙 243 0 0 49376
225 宁波 9 0 0 48992
226 三亚 2 1860 5933 48757
227 东莞 537 0 0 47881
228 杭州 0 452 1056 47817
229 厦门 1595 34 66 47682
230 上海 34 0 0 47642
231 重庆 3612 0 0 46638
232 武汉 2397 0 0 45171
233 武汉 5449 0 0 45084
234 贵阳 15684 0 0 45057
235 杭州 11 0 0 44664
236 重庆 0 0 0 44447
237 拉萨 6 228 357 44176
238 南京 0 360 966 43970
239 东莞 6368 72 176 43693
240 南京 7620 16 31 42107
全国找专业答主