排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
241 北京 5920 0 0 36733
242 重庆 1203 0 0 36463
243 杭州 73 0 0 35217
244 青岛 25 0 0 34732
245 上海 70 0 0 33522
246 厦门 10 0 0 33483
247 鹤岗 459 975 76 33367
248 宁波 307 0 0 33261
249 温州 481 0 0 33042
250 深圳 208 601 150 32845
251 鹤岗 247 2 0 32455
252 运城 9430 0 0 31873
253 佛山 4 0 0 31806
254 东莞 8 0 0 31785
255 重庆 0 600 150 31583
256 北京 2357 0 0 31318
257 北京 25 0 0 31280
258 深圳 4426 0 0 30448
259 上海 32 0 0 30439
260 宁波 344 1 0 30369
全国找专业答主