排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 拉萨 1639 0 0 162758
62 重庆 40 0 0 159565
63 佛山 202 72 253 159271
64 重庆 0 2074 4679 158475
65 广州 0 1779 4037 157671
66 北京 3 351 544 157546
67 西安 27 0 0 155914
68 广州 22 2084 3977 152889
69 北京 16 279 660 149299
70 深圳 127 0 31 148455
71 北京 0 534 1912 144708
72 上海 0 120 583 143336
73 南京 815 201 737 142599
74 广州 0 1823 4479 141333
75 成都 0 399 1104 139400
76 北京 0 577 2008 137267
77 广州 13 831 2148 136849
78 北京 0 644 1956 134873
79 苏州 0 602 1954 133429
80 深圳 7 0 7 131264
全国找专业答主