排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
121 深圳 146 0 0 100648
122 成都 20 0 0 100201
123 宁波 545 0 0 99939
124 杭州 4 0 0 99804
125 南通 3 0 0 99130
126 阜新 0 1 1 96553
127 郑州 0 1600 3449 96453
128 温州 21 0 0 96416
129 郑州 14 0 0 95130
130 乐山 0 0 0 95059
131 拉萨 400 0 0 94949
132 鹤岗 459 1 1 94113
133 武汉 2568 0 0 93006
134 武汉 0 0 0 92539
135 深圳 544 0 0 91564
136 成都 0 0 0 91472
137 上海 15 40 122 91378
138 成都 398 2 8 90047
139 上海 1139 0 0 87354
140 哈尔滨 409 0 0 87288
全国找专业答主