| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 成都 | 825 | 0 | 0 | 377322 | ||
| 22 | 南京 | 3 | 0 | 0 | 375352 | ||
| 23 | 广州 | 22 | 649 | 6913 | 364074 | ||
| 24 | 南昌 | 2078 | 0 | 0 | 343590 | ||
| 25 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 343525 | ||
| 26 | 广州 | 21 | 229 | 8194 | 337335 | ||
| 27 | 北京 | 0 | 0 | 4465 | 334136 | ||
| 28 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 324272 | ||
| 29 | 成都 | 471 | 0 | 94 | 318619 | ||
| 30 | 深圳 | 266 | 79 | 987 | 315631 | ||
| 31 | 上海 | 0 | 0 | 1053 | 308398 | ||
| 32 | 广州 | 5 | 0 | 6341 | 306857 | ||
| 33 | 深圳 | 146 | 19 | 438 | 305915 | ||
| 34 | 宜宾 | 444 | 47 | 900 | 268834 | ||
| 35 | 乌鲁木齐 | 3 | 0 | 0 | 265040 | ||
| 36 | 阜新 | 0 | 743 | 17259 | 264633 | ||
| 37 | 宁波 | 0 | 135 | 3464 | 263713 | ||
| 38 | 上海 | 6 | 282 | 3949 | 261010 | ||
| 39 | 西安 | 0 | 1706 | 9978 | 260049 | ||
| 40 | 海口 | 127 | 0 | 0 | 257825 |

