排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 南京 3 855 2139 367731
22 上海 22 1202 2672 366377
23 南昌 2078 0 1 343590
24 北京 2 0 0 343525
25 成都 0 8 8 324263
26 广州 21 2005 4514 323314
27 成都 471 57 111 314564
28 深圳 24 1646 2643 304084
29 深圳 143 36 491 304039
30 北京 0 1512 3261 300846
31 上海 0 1949 2909 292791
32 广州 17 2096 5411 289990
33 乌鲁木齐 3 0 0 265040
34 宜宾 141 201 452 263503
35 广州 5 2035 4480 261032
36 海口 127 0 0 257825
37 拉萨 13410 0 0 248077
38 渭南 2643 65 622 245310
39 宁波 972 0 0 239391
40 上海 1 580 1667 238987
全国找专业答主