排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 南京 3 810 810 375018
22 莆田 1077 737 737 373777
23 南昌 2078 0 0 343590
24 北京 2 0 0 343525
25 广州 22 2456 2486 337645
26 成都 0 0 0 324272
27 成都 471 2 2 316412
28 北京 0 1382 1382 311022
29 深圳 27 635 641 310858
30 广州 17 2508 2510 309167
31 深圳 143 75 76 304753
32 上海 0 1157 1157 299681
33 广州 5 2563 2579 278601
34 宜宾 141 246 246 265327
35 乌鲁木齐 3 0 0 265040
36 海口 127 0 0 257825
37 渭南 3578 130 130 248951
38 宁波 0 1184 1188 248205
39 拉萨 13410 0 0 248077
40 上海 1 723 1009 246145
全国找专业答主