排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 1299 2576 599757
2 杭州 7034 12083 18490 588275
3 杭州 179 2260 2725 584180
4 杭州 144 2455 2455 559459
5 厦门 1131 4007 5267 542844
6 成都 40 0 0 490773
7 重庆 724 0 0 489616
8 广州 398 1719 1719 481674
9 成都 23 0 0 454843
10 广州 102 1838 1838 454268
11 南京 278 0 0 447322
12 深圳 0 2574 2574 426389
13 北京 1552 0 0 418652
14 杭州 0 2519 2519 409215
15 福州 107 0 0 406202
16 成都 1512 0 0 397103
17 上海 6 1397 1426 396728
18 郑州 67 3846 5049 396377
19 成都 825 0 0 377322
20 上海 22 676 727 375147
全国找专业答主