排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 1305 2582 599763
2 杭州 7034 13014 19421 589206
3 杭州 179 2263 2728 584183
4 杭州 144 2456 2456 559460
5 厦门 1131 4570 5830 543407
6 成都 40 0 0 490773
7 重庆 724 0 0 489616
8 广州 398 1719 1719 481674
9 成都 23 0 0 454843
10 广州 102 1968 1968 454398
11 南京 278 0 0 447322
12 深圳 0 2574 2574 426389
13 北京 1552 0 0 418652
14 杭州 0 2520 2520 409216
15 福州 107 0 0 406202
16 成都 1512 0 0 397103
17 郑州 67 4522 5725 397053
18 上海 6 1397 1426 396728
19 成都 825 0 0 377322
20 上海 22 676 727 375147
全国找专业答主