| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2861 | 广州 | 45 | 0 | 0 | 479 | ||
| 2862 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 3054 | ||
| 2863 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
| 2864 | 重庆 | 10 | 0 | 0 | 713 | ||
| 2865 | 淮安 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 2866 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 2867 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 530 | ||
| 2868 | 沈阳 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 2869 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2870 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 216 | ||
| 2871 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
| 2872 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 493 | ||
| 2873 | 杭州 | 750 | 0 | 0 | 29534 | ||
| 2874 | 大连 | 3 | 0 | 0 | 1155 | ||
| 2875 | 南宁 | 6 | 0 | 0 | 473 | ||
| 2876 | 北京 | 115 | 0 | 0 | 379 | ||
| 2877 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2878 | 上海 | 7 | 0 | 0 | 486 | ||
| 2879 | 成都 | 42 | 0 | 0 | 614 | ||
| 2880 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 460 |

