| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2901 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2902 | 佳木斯 | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
| 2903 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2904 | 绵阳 | 2 | 0 | 0 | 412 | ||
| 2905 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2906 | 福州 | 92 | 0 | 0 | 4893 | ||
| 2907 | 十堰 | 58 | 0 | 0 | 1672 | ||
| 2908 | 滨州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2909 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 730 | ||
| 2910 | 深圳 | 8 | 0 | 0 | 18224 | ||
| 2911 | 北京 | 79 | 0 | 0 | 8271 | ||
| 2912 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 498 | ||
| 2913 | 永州 | 0 | 0 | 0 | 372 | ||
| 2914 | 苏州 | 4 | 0 | 0 | 482 | ||
| 2915 | 上海 | 14 | 0 | 0 | 117 | ||
| 2916 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 465 | ||
| 2917 | 成都 | 8 | 0 | 0 | 1496 | ||
| 2918 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2919 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2920 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 431 |

