| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2841 | 自贡 | 0 | 0 | 0 | 472 | ||
| 2842 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 2843 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 543 | ||
| 2844 | 石家庄 | 1 | 0 | 0 | 462 | ||
| 2845 | 乌鲁木齐 | 42 | 0 | 0 | 153 | ||
| 2846 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 2847 | 武汉 | 5 | 0 | 0 | 1821 | ||
| 2848 | 重庆 | 8 | 0 | 0 | 114 | ||
| 2849 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 2850 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 2079 | ||
| 2851 | 株洲 | 69 | 0 | 0 | 658 | ||
| 2852 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 588 | ||
| 2853 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
| 2854 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2855 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2856 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 764 | ||
| 2857 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 1385 | ||
| 2858 | 乐山 | 0 | 0 | 0 | 95059 | ||
| 2859 | 成都 | 5 | 0 | 0 | 4607 | ||
| 2860 | 承德 | 6 | 0 | 0 | 266 |

